ТДС Росгидромета, 2009

Тема: Арктические и Антарктические полярные станции. Постоянные, сезонные.

ТДС Росгидромета, 2009

Сообщение [ Леспромхоз ] » 16 Февраль 2009 10:50

Последний раз редактировалось [ Леспромхоз ] 05 Февраль 2013 11:58, всего редактировалось 21 раз(а).
Причина: РЕКОНСТРУКЦИЯ
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УГМС

Сообщение [ Леспромхоз ] » 16 Февраль 2009 10:54

 3.jpg
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УГМС

ГУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦГМС-РСМЦ"
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ


    1 31366 БАЙДУКОВ МГ 2 53°18' 141°29'
    2 31158 БАТОМГА М 2 56°36′ 136°18′
    3 31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР МГ 2 54°50' 137°32′
    4 31348 БУРУКАН М 2 53°03′' 136°02′
    5 31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ М 2 50°03′ 133“35′
    6 *31421 ГУГА М 2 52°42′ 137°32′
    7 31235 ДЖАНА М 2 55°20′ 134°30′
    8 31436 ДЖАОРЕ МГ 2 52°40 141°17‘
    9 31766 ИОЛИ М 2 48°38‘ 138°59'
    10 31632 КУР М 2 49°56' 134°38′
    11 31067 КУРУН-УРЯХ М 2 58°40' 137°06′
    12 31362 ЛИТКЕ МГ 2 53°57′ 140°20′
    13 31679 МОПАУ М 2 49°10′ 138°53′
    14 31566 СЕГЖЕМА М 2 50°21′ 138°24′
    15 31534 СЕКТАГЛИ М 2 50°26′ 131°01′
    16 31677 СОЛЕКУЛЬ М 2 49°10′ 138°03′
    17 31815 СУКПАЙ М 2 47°42′ 137°30′
    18 31754 ТИВЯКУ М 2 48°36′ 137°03′
    19 31087 УЛЬЯ МГ 2 58°49′ 141°51′
    20 31624 УРМИ М 2 49°24′ 133°14′
    21 31474 УСТЬ-УМАЛЬТА М 2 51°З8′ 133°16′
    22 31484 ХУЛАРИН М 2 51°25′ 135°05′
    23 *31163 ЭНКАН МГ 2 57°46′ 140°19′

ГУ "АМУРСКИЙ ЦГМС"
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

    24 *31459 ВЕРХНЯЯ ТОМЬ М 2 51°21′ 130°26′
    25 30686 ИГНАШИНО М 2 53°28′ 122°24′
    26 31263 ЛОКШАК М 2 54°44′ 130°27′
    27 *31311 ОГОРОН М 2 53°58′ 129°04′
    28 *31199 УНАХА М 2 55°02′ 126°48′

ИТОГО ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ УГМС 28
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УГМС

Сообщение [ Леспромхоз ] » 16 Февраль 2009 10:59

 4.jpg
ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УГМС

ГУ "БУРЯТСКИЙ ЦГМС"
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

    29 30457 БАУНТ М 3 55°16‘ 113°08'
    30 30741 ЗАМАКТА М 2 52°46’ 109°58'
    31 30356 ТАКСИМО Г 1 56°23' 114°50'
    32 *30542 ТАССА М 3 54*51 111°09'
    33 30461 ТИЛИШМА М 3 55*51' 115°28'
    34 30555 ТРОИЦКИЙ ПРИИСК М 2 54°37- 113°08'
    35 *30550 УСОЙСКИЙ ХРЕБЕТ М 3 54°31‘ 113°14'
    36 30651 УСТЬ-АНТОСЕ М 3 53°59' 113°12'
    37 *30649 УСТЬ-ЗАЗА М 3 53°13’ 111°41'
    38 30348 УОЯН М 3 56°08' 111°37'
    39 30456 УЮ М 3 55°35‘ 114°30'

ГУ "ЧИТИНСКИЙ ЦГМС-Р"
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

    40 30374 БОЛЬШАЯ ЛЕПРИНДА м 2 56°39’ 117°37'
    41 30948 БУКУКУН М 3 49027* 111°08'
    42 30679 ГОРБИЦА М 3 53в06' 119°013'
    43 30585 ГУЛЯ М 3 54°40' 121°00'
    44 30469 КАЛАКАН М 2 55°07' 116°46'
    45 30379 КАТУГИНО М 3 56в03' 119°08'
    46 30552 МОКЛАКАН М 3 54°46' 118°53‘
    47 *30263 НИЧАТКА М 2 57°44' 117°З3'
    48 30688 ПОКРОВКА М 3 53°21' 121°33'
    49 30471 СРЕДНИЙ КАЛАР М 2 55°52' 117°22’
    50 30484 СРЕДНЯЯ ОЛЕКМА М 2 55°26' 120°33'
    51 30781 УРЮПИНО М 2 52°45' 120°02'
    52 30565 УСТЬ- КАРЕНГА М 2 54°26' 116°32’
    53 30567 ХУЛУГЛИ М 3 54°02' 115°01'
    54 30676 ЧАСОВАЯ М 3 53°25' 119°58'
    55 30941 ЧЕРЕМХОВСКИЙ ПЕРЕВАЛ М 3 50°44' 110°16'

ИТОГО ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ УГМС 27
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС

Сообщение [ Леспромхоз ] » 16 Февраль 2009 11:01

 5.jpg
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС

ГУ "ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ЦГМС"
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ


ГУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦГМС-РСМЦ"
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

    60 29723 О.ДАЛЬНИЙ М 2 54°28' 82°18’

ГУ "ТОМСКИЙ ЦГМС"
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

    61 29037 БЕРЕЗОВКА М 2 59° 20' 82°37’
    62 23966 ВАНЖИЛЬ-КЫНАК М 2 60°21' 84°05'
    63 29209 МАЙСК М 2 57°49' 77°13'
    64 29023 НАПАС М 2 59°51' 81°57’
    65 29154 УСТЬ-ОЗЕРНОЕ М 2 58°53’ 87°45’

ИТОГО ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ УГМС 10
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, ИРКУТСКОЕ УГМС

Сообщение [ Леспромхоз ] » 22 Январь 2013 20:42

 5.jpg
ИРКУТСКОЕ УГМС

ГУ "ИРКУТСКИЙ ЦГМС-Р"
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

    66 30536 БАРГУЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК СФМ 0 54°20' 109°32'
    67 30632 БОЛЬШОЙ УШКАНИЙ О-В М 2 53°51' 108°35'
    68 30439 ТОМПА М 2 55°07' 109°45'

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

    69 30714 ДАБАДЫ М 2 52°06' 102°42*
    70 30317 ЗАЯРСК М 2 56°12‘ 102°51'
    71 30425 КОНОШАНОВО М 2 55°21' 105°27'
    72 30219 МАКСИМОВО М 2 57°06' 104°58'
    73 29794 НЕРОЙ М 2 54°28' 97°50'
    74 30328 ОРЛИНГА М 2 56°03' 105°50'
    75 30605 САРАМ М 3 53°21' 101°12'
    76 30620 САРМА М 2 53°06' 106°50'
    77 30165 СВЕТЛЫЙ М 2 58°25' 116°01'
    78 30537 СОЛНЕЧНАЯ М 2 54°02' 108°16'
    79 30526 ТЫРКА М 2 54°29' 107°04'
    80 30637 УЗУР М 2 53°19' 107°44'
    81 29892 ХАДАМА М 2 53°57' 98°49'
    82 30815 ХАМАР-ДАБАН М 2 51°32' 103°36'
    83 29393 ЧЕРВЯНКА М 2 57°39' 99°32'

ИТОГО ПО ИРКУТСКОМУ УГМС 18
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ УГМС

Сообщение [ Леспромхоз ] » 22 Январь 2013 21:12

 6.jpg
ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ УГМС

ГУ "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ЦГМС"
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ


ГУ "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ЦГМС"
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ


ИТОГО ПО ОБЬ-ИРТЫШСКОМУ УГМС 6
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, СЕВЕРНОЕ УГМС

Сообщение [ Леспромхоз ] » 23 Январь 2013 09:17

СЕВЕРНОЕ УГМС

 7.jpg
ГУ " КОМИ ЦГМС”
РЕСПУБЛИКА КОМИ


ГУ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦГМС-Р"
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ


АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ


ТАЙМЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН


ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ


ИТОГО ПО СЕВЕРНОМУ УГМС 50
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УГМС

Сообщение [ Леспромхоз ] » 31 Январь 2013 08:12

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УГМС
 8.jpg

ГУ "КАРЕЛЬСКИЙ ЦГМС"
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ


ГУ "САНКТ-ПЕТЕБУРГСКИЙ ЦГМС-Р”
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ


ИТОГО ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ УГМС 4
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГМС

Сообщение [ Леспромхоз ] » 31 Январь 2013 13:49

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГМС

ГУ "ДАГЕСТАНСКИЙ ЦГМС"
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

    144 37461 СУЛАК, ВЫСОКОГОРНАЯ М 2 42°22’ 46°15’
    145 37089 ТЮЛЕНИЙ ОСТРОВ МГ 2 44°28’ 47°29’

ГУ "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ЦГМС”

    146 37196 КЛУХОРСКИЙ ПЕРЕВАЛ М 2 43°15' 41°50'
    147 37126 ШАДЖАТМАЗ М 2 43°44' 42°40'

ГУ "СЦГМС ЧАМ”
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

    148 37108 АИБГА СЛ 2 43°38' 40°17'

ИТОГО ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ УГМС 5
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, СРЕДНЕСИБИРСКОЕ УГМС

Сообщение [ Леспромхоз ] » 31 Январь 2013 15:31

СРЕДНЕСИБИРСКОЕ УГМС
 9.jpg

ГУ "ТУВИНСКИЙ ЦГМС"
РЕСПУБЛИКА ТЫВА

    149 36325 КУНГУР-ТУК М3 50°36' 97°31'
    150 36278 МУГУР-АКСЫ М2 50°22' 90°26'
    151 36103 ТООРА-ХЕМ М2 52°28' 96°06'
    152 36307 ЭРЗИН М2 50°16' 95°07'

ГУ "ХАКАССКИЙ ЦГМС"
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

    153 36074 БОЛЬШОЙ ОН М2 52°04' 89°45'
    154 29759 КОММУНАР М2 54°20' 89°17'
    155 29752 НЕНАСТНАЯ М2 54°45' 88°49'
    156 29858 НЕОЖИДАННЫЙ М2 53°17' 89°04'

ГУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦГМС-Р”
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

    157 29059 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ШЛЮЗ М2 59°25' 89°18'
    158 23982 БЕЛЬМО М2 61°01' 93°25'
    159 23578 ВЕРЕЩАГИНО М2 64°14' 87°28'
    160 29876 КАЗЫР М2 53°41' 94°10'
    161 36073 КАНТЕГИР М2 52°17' 90°49'
    162 23774 КЕЛЛОГ М2 62°29' 86°17'
    163 29675 КОЛБА М2 55°05' 93°22'
    164 23375 КУРЕЙКА М2 66°28' 87°13'
    165 29253 ЛОСИНОБОРСКОЕ М2 58°26' 89°22'
    166 29974 ОЛЕНЬЯ РЕЧКА М2 52°48' 93°14'
    167 23363 СОВЕТСКАЯ РЕЧКА М2 66°49' 83°48'
    168 23975 СЫМ М2 60°21' 88°22'
    169 36083 УСТЬ-УСА М2 51°57' 92°13'
    170 29566 ШУМИХА М2 55°57' 92°18'
    171 23463 ЯНОВ СТАН М2 65°59' 84°1б'

ТАЙМЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

    172 23275 ГОРБИАЧИН М2 67°29' 87°50'
    173 23176 ИСТОК М2 68°25' 89°15'
    174 20973 КРЕСТЫ ТАЙМЫРСКИЕ М2 70°52' 89°54'

ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

    175 23383 АГАТА М2 66°53‘ 93°28'
    176 23484 БОЛЬШОЙ ПОРОГ М2 65°38' 90°03'
    177 24105 ЕССЕЙ М2 68°28‘ 102°22'
    178 23699 КЕРБО М2 62°43‘ 101°07'
    179 24606 КИСЛОКАН М2 63°35' 103°58‘
    180 23788 КУЗЬМОВКА М2 62°19' 92°07‘
    181 24807 МУТОРАЙ М2 61°20' 100°28'
    182 23789 ПОЛИГУС М2 62°00' 94°39'
    183 24802 СТРЕЛКА ЧУНЯ М2 61°45' 102°48'
    184 23499 ТЕМБЕНЧИ М2 64°57' 98°54'
    185 23589 ТУТОНЧАНЫ М2 64°12' 93°47'
    186 23992 УСТЬ-KAMO М2 60°43' 97°З1'
    187 23691 УЧАМИ М2 63°49' 96°27'
    188 30014 ЧЕМДАЛЬСК М2 59°38' 103°19'

ИТОГО ПО СРЕДНЕСИБИРСКОМУ УГМС 40
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, ГУ "КАМЧАТСКОЕ УГМС”

Сообщение [ Леспромхоз ] » 31 Январь 2013 16:48

ГУ "КАМЧАТСКОЕ УГМС”

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

    189 25956 АПУКА МГ2 60°26' 169°40'
    190 25538 ВЕРХНЕ-ПЕНЖИНО М2 64°13' 164°14'
    191 32596 ВОДОПАДНАЯ МГ2 51°49' 158°05'
    192 *25858 КРАСНАЯ МГ2 61°13' 172°41'
    193 32519 КРОНОКИ МГ2 54°37' 161°12'
    194 32409 МЫС АФРИКА МГ2 56°11' 163°18'
    195 32213 МЫС ЛОПАТКА МГ2 50°52' 156°41'
    196 32333 МЫС ОЗЕРНОЙ МГ2 57°39' 163°14'
    197 *32559 МЫС ШИПУНСКИЙ МГ2 53°06' 160°05'
    198 32586 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ МАЯК МГ2 52°53' 158°43'
    199 32509 СЕМЯЧИК МГ2 54°07' 159°59'
    200 32222 ТЕВИ МГ2 59°36' 160°44'
    201 32252 УСТЬ-ВОЯМПОЛКА МГ2 58°30' 159°10'
    202 25941 ЧЕМУРНАУТ М2 60°44' 163°01'

ИТОГО ПО ГУ "КАМЧАТСКОЕ УГМС" 14
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, ГУ "КОЛЫМСКОЕ УГМС"

Сообщение [ Леспромхоз ] » 31 Январь 2013 17:07

ГУ "КОЛЫМСКОЕ УГМС"
 10.jpg

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

    203 24982 УЕГА М2 60°43' 142°47'
    204 *31097 УШКИ МГ2 59°13' 146°13'
    205 31083 ХЕЙДЖАН М2 59°58' 144°47'

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    206 25916 АЛЕВИНА, МЫС МГ2 58°50' 151°21'
    207 25611 БАЛЫГЫЧАН М2 63°55' 154°06'
    208 25707 БОХАПЧА Г2 62°06' 150°41'
    209 25919 БРАТЬЕВ, МЫС МГ2 59°06' 153°20'
    210 25927 БРОХОВО МГ2 59°39' 154°16'
    211 24799 ДЖЕКА ЛОНДОНА, ОЗЕРО М2 62°05' 149°30'
    212 25526 КЕГАЛИ М2 64°15' 161°04'
    213 *25621 КЕДОН М2 64°00' 158°55'
    214 24894 КОЛЫМСКАЯ В0 61°51' 147°40'
    215 25503 КОРКОДОН М2 64°45' 153°58'
    216 25627 ЛАБАЗНАЯ М2 63°18' 158°30'
    217 25904 МАДАУН М2 60°36' 150°42'
    218 24798 ОРОТУК Г2 62°07' 148°29'
    219 31096 СПАФАРЬЕВА, ОСТРОВ МГ2 59°09' 149°02'
    220 25705 СРЕДНЕКАН Г2 62°27' 152°19'
    221 25932 ТАЙГОНОС МГ2 60°41' 160°24'
    222 25922 ШЕЛИХОВА МГ2 60°43' 155°53'
    223 25700 ЭЛЬГЕН, СОВХОЗ М2 62°48' 150°40'

ИТОГО ГУ "КОЛЫМСКОЕ УГМС" 21
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, ГУ "МУРМАНСКОЕ УГМС"

Сообщение [ Леспромхоз ] » 04 Февраль 2013 09:18

ГУ "МУРМАНСКОЕ УГМС"

 11.jpg
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ


ИТОГО ПО ГУ "МУРМАНСКОЕ УГМС" 17
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, ГУ "ПРИМОРСКОЕ УГМС"

Сообщение [ Леспромхоз ] » 04 Февраль 2013 09:39

ГУ "ПРИМОРСКОЕ УГМС"

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

    241 31825 АГЗУ М2 47°36' 138°24'
    242 31967 ГАМОВ АРМС0 42°33' 131°13'
    243 31848 ГЛУБИННОЕ М2 46°04' 135°23'
    244 31829 ЗОЛОТОЙ МГ2 47°19' 138°59'
    245 31845 КРАСНЫЙ ЯР М2 46°32' 135°19'
    246 31895 МЕЛЬНИЧНОЕ М2 45°27' 135°30'
    247 31902 МОЛОДЕЖНОЕ М2 45°57' 136°29'
    248 31856 ОХОТНИЧИЙ М2 46°31' 136°59'

ИТОГО ПО ГУ "ПРИМОРСКОЕ УГМС" 8
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, ГУ "САХАЛИНСКОЕ УГМС"

Сообщение [ Леспромхоз ] » 04 Февраль 2013 09:51

ГУ "САХАЛИНСКОЕ УГМС"

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    249 32059 КОМРВО МГ2 51°07' 143°34'
    250 32166 МАЛОКУРИЛЬСКОЕ М2 43°53' 146°50'
    251 31869 МОНЕРОН М2 46°15' 141°16'
    252 32149 МЫС КРИЛЬОН МГ2 45°54’ 142°05’
    253 32099 МЫС ТЕРПЕНИЯ МГ2 48°39' 144°44‘
    254 32013 НЫВРОВО МГ2 54°20’ 142°38’
    255 32017 ОДОПТУ МГ2 53°24‘ 143°12'
    256 32069 ПИЛЬВО МГ2 50°03' 142°10'
    257 32027 ПОГИБИ МГ2 52°13’ 141°38‘
    258 32076 ПОГРАНИЧНОЕ М2 50°24' 143°46'
    259 *32195 СИМУШИР МГ2 46°51' 151°52'
    260 *32186 УРУП МГ2 46°12' 150°30'
    261 *32212 ШУМШУ МГ2 50°39' 156°24'

ИТОГО ПО ГУ "САХАЛИНСКОЕ УГМС" 13
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

След.

Вернуться в Полярные станции



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Керамическая плитка Нижний НовгородПластиковые ПВХ панели Нижний НовгородБиотуалеты Нижний НовгородМинеральные удобрения